Start Period | End Period | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX | MDA | 02/17/2021 | 02/25/2021 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX | MDA | 02/26/2021 | 04/30/2021 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 03/2021 | 04/2021 | 600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 05/2021 | 06/2021 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 07/2021 | 02/2022 | 450 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 03/2022 | 12/2026 | 200 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 2,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 1,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,260 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 135 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 45 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 2,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 1,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,155 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW | MMR | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 175 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW | MMR | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 02/10/2021 | 03/01/2021 | 3,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 03/02/2021 | 03/04/2021 | 2,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 03/05/2021 | 04/30/2021 | 2,425 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 02/2021 | 02/2021 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 03/2021 | 04/2021 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 05/2021 | 12/2026 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 135 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 45 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 02/2021 | 02/2021 | 2 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 03/2021 | 12/2026 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 02/2021 | 02/2021 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 03/2021 | 04/2021 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 05/2021 | 01/2022 | 260 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 02/2022 | 12/2026 | 210 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 02/2021 | 02/2021 | 125 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 03/2021 | 01/2022 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 02/2022 | 12/2026 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 105 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 165 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 02/10/2021 | 03/01/2021 | 3,080 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 03/02/2021 | 03/04/2021 | 3,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 03/05/2021 | 04/30/2021 | 2,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBA DAY-AHEAD OFF-PEAK DAILY | MXO | 02/16/2021 | 04/30/2021 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 03/2021 | 04/2021 | 1,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 05/2021 | 05/2021 | 1,200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 06/2021 | 12/2026 | 900 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 03/2021 | 04/2021 | 375 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 05/2021 | 05/2021 | 265 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 06/2021 | 07/2021 | 190 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 08/2021 | 03/2027 | 100 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 02/15/2021 | 02/26/2021 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 03/01/2021 | 03/08/2021 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,190 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 03/2021 | 04/2021 | 27 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 05/2021 | 05/2021 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 06/2021 | 07/2021 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 08/2021 | 12/2026 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 03/03/2021 | 03/08/2021 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 55 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 02/15/2021 | 02/26/2021 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 03/01/2021 | 03/08/2021 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,150 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2022 | 01/2022 | 38,250 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2023 | 01/2023 | 38,100 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2024 | 01/2024 | 38,400 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 02/15/2021 | 02/26/2021 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 03/01/2021 | 03/08/2021 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 4,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 3,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 3,650 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO | NNC | 03/2021 | 12/2024 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 3,800 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 02/11/2021 | 03/01/2021 | 350 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 03/02/2021 | 03/07/2021 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 03/08/2021 | 04/30/2021 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 03/03/2021 | 03/08/2021 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 03/2021 | 03/2021 | 3,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 04/2021 | 04/2021 | 2,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 05/2021 | 08/2021 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 09/2021 | 12/2024 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 2,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 02/12/2021 | 03/08/2021 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 03/2021 | 04/2021 | 45 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 05/2021 | 12/2026 | 30 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 02/11/2021 | 03/07/2021 | 80 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 03/08/2021 | 04/30/2021 | 70 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 03/2021 | 04/2021 | 20 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 05/2021 | 05/2021 | 15 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 06/2021 | 12/2025 | 10 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 02/2021 | 02/2021 | 15 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 03/2021 | 07/2021 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 08/2021 | 12/2024 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 02/2021 | 02/2021 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 03/2021 | 07/2021 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 08/2021 | 12/2026 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 03/2021 | 04/2021 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 05/2021 | 07/2021 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 08/2021 | 12/2026 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2022 | 01/2022 | 327,600 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2023 | 01/2023 | 328,720 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2024 | 01/2024 | 328,160 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 3,500 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 1,450 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 03/2021 | 04/2021 | 450 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 05/2021 | 05/2021 | 280 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 06/2021 | 02/2022 | 250 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 03/2022 | 12/2025 | 200 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 03/2021 | 04/2021 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 05/2021 | 07/2021 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 08/2021 | 12/2026 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 02/2021 | 02/2021 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 03/2021 | 03/2021 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 04/2021 | 06/2021 | 850 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 07/2021 | 12/2026 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 02/2021 | 02/2021 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 03/2021 | 03/2021 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 04/2021 | 05/2021 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 06/2021 | 12/2026 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 02/2021 | 02/2021 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 03/2021 | 03/2021 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 04/2021 | 05/2021 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 06/2021 | 12/2026 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 02/2021 | 02/2021 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 03/2021 | 03/2021 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 04/2021 | 05/2021 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 06/2021 | 12/2026 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 02/2021 | 02/2021 | 187 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 03/2021 | 03/2021 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 04/2021 | 06/2021 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 07/2021 | 12/2021 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 01/2022 | 12/2026 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 02/2021 | 02/2021 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 03/2021 | 03/2021 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 04/2021 | 05/2021 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 06/2021 | 12/2021 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 01/2022 | 12/2026 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 02/2021 | 02/2021 | 275 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 03/2021 | 03/2021 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 04/2021 | 05/2021 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 06/2021 | 12/2026 | 225 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 03/04/2021 | 04/30/2021 | 1,200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP 50 MW CAL STRIP SYNTH | PAS | 01/2022 | 01/2022 | 229,500 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 03/03/2021 | 03/08/2021 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 03/04/2021 | 04/30/2021 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 03/03/2021 | 03/08/2021 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 03/04/2021 | 03/08/2021 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 03/09/2021 | 04/30/2021 | 1,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 2,400 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 03/03/2021 | 04/30/2021 | 1,300 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY LOAD FORECAST FUT | PDJ | 02/15/2021 | 03/05/2021 | 450 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 02/12/2021 | 03/03/2021 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 03/04/2021 | 04/30/2021 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 02/12/2021 | 03/02/2021 | 150 USD | 0.2 | ||
