Start Period | End Period | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | REFINED PRODUCTS | MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU | 0E | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 19,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES | 0F | 01/2021 | 01/2021 | 851 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES | 0F | 02/2021 | 02/2021 | 2,300 USD | 0.03 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES | 0F | 03/2021 | 07/2021 | 2,200 USD | 0.02 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES | 0F | 08/2021 | 12/2026 | 2,000 USD | 0.02 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 1,657 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 1,750 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 1,853 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 1,968 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 2,100 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 2,250 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 2,423 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 2,624 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/14/2021 | 01/14/2021 | 2,863 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/15/2021 | 01/15/2021 | 3,150 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 3,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/20/2021 | 01/20/2021 | 3,937 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 01/21/2021 | 01/29/2021 | 4,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | 1D | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 4,400 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 1,473 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 1,555 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 1,647 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 1,750 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 1,866 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 2,154 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 2,333 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/14/2021 | 01/14/2021 | 2,545 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/15/2021 | 01/15/2021 | 2,800 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/19/2021 | 01/19/2021 | 3,111 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/20/2021 | 01/20/2021 | 3,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 01/21/2021 | 01/29/2021 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BALMO FUT | 1G | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 3,900 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1N | 01/2021 | 01/2021 | 1,390 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1N | 02/2021 | 02/2021 | 4,200 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1N | 03/2021 | 12/2023 | 4,000 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MTBE FOB SINGAPORE (PLATTS) FUTURES | 1NM | 01/2021 | 01/2021 | 2,322 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MTBE FOB SINGAPORE (PLATTS) FUTURES | 1NM | 02/2021 | 02/2021 | 6,000 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MTBE FOB SINGAPORE (PLATTS) FUTURES | 1NM | 03/2021 | 12/2023 | 5,900 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 1,620 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 1,711 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 1,811 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 1,925 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 2,053 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 2,200 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 2,369 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 2,566 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/14/2021 | 01/14/2021 | 2,800 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/15/2021 | 01/15/2021 | 3,080 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/18/2021 | 01/19/2021 | 3,422 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/20/2021 | 01/20/2021 | 3,850 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 01/21/2021 | 01/29/2021 | 4,400 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 4,200 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT | 1P | 03/01/2021 | 03/31/2021 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT | 1Q | 01/2021 | 12/2023 | 3,150 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | JET AVIA FUEL(PLTT) CRGS FOB M | 1T | 01/2021 | 01/2021 | 15,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | JET AVIA FUEL(PLTT) CRGS FOB M | 1T | 02/2021 | 12/2023 | 31,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | 1W | 01/2021 | 01/2021 | 10,645 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | 1W | 02/2021 | 12/2023 | 28,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF NWE | 1X | 01/2021 | 01/2021 | 10,403 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF NWE | 1X | 02/2021 | 12/2023 | 21,500 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 02/2021 | 02/2021 | 4,000 USD | 45.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 03/2021 | 03/2021 | 3,900 USD | 30.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 04/2021 | 04/2021 | 3,850 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 05/2021 | 05/2021 | 3,750 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 06/2021 | 06/2021 | 3,650 USD | 15.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 07/2021 | 07/2021 | 3,600 USD | 15.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 08/2021 | 08/2021 | 3,550 USD | 15.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 09/2021 | 09/2021 | 3,475 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 10/2021 | 10/2021 | 3,425 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 11/2021 | 11/2021 | 3,400 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 12/2021 | 12/2021 | 3,375 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 01/2022 | 01/2022 | 3,350 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 02/2022 | 02/2022 | 3,325 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 03/2022 | 03/2022 | 3,300 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 04/2022 | 04/2022 | 3,275 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 05/2022 | 05/2022 | 3,250 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 06/2022 | 06/2022 | 3,225 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 07/2022 | 07/2022 | 3,200 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 08/2022 | 08/2022 | 3,175 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 09/2022 | 09/2022 | 3,150 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 10/2022 | 10/2022 | 3,125 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 23 | 11/2022 | 12/2023 | 3,100 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 02/2021 | 02/2021 | 4,500 USD | 45.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 03/2021 | 03/2021 | 4,400 USD | 35.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 04/2021 | 04/2021 | 4,300 USD | 35.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 05/2021 | 05/2021 | 4,200 USD | 26.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 06/2021 | 06/2021 | 4,100 USD | 26.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 07/2021 | 07/2021 | 4,100 USD | 22.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 08/2021 | 08/2021 | 4,000 USD | 21.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 09/2021 | 09/2021 | 3,950 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 10/2021 | 10/2021 | 3,950 USD | 15.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 11/2021 | 01/2022 | 3,950 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 02/2022 | 05/2022 | 3,900 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 06/2022 | 08/2022 | 3,800 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 27 | 09/2022 | 01/2024 | 3,700 USD | 12.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | CHICAGO UNLEADED GAS(PLATTS) S | 2C | 01/2021 | 01/2021 | 2,012 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | CHICAGO UNLEADED GAS(PLATTS) S | 2C | 02/2021 | 12/2023 | 5,200 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT | 3G | 01/2021 | 01/2021 | 13,129 USD | 0.07 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT | 3G | 02/2021 | 12/2024 | 37,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ARG PRPNE FAR EAST IDX V JAP BALMO | 3NB | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 15,554 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ARG PRPNE FAR EAST IDX V JAP BALMO | 3NB | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 25,000 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | CHICAGO ULSD (PLATTS) FUT | 4C | 01/2021 | 01/2021 | 1,703 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | CHICAGO ULSD (PLATTS) FUT | 4C | 02/2021 | 12/2023 | 4,400 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 4G | 01/2021 | 01/2021 | 13,548 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 4G | 02/2021 | 12/2024 | 35,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE TAM PLATTS PRICE | 4RB | 02/2021 | 02/2021 | 4,500 USD | 45.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COST HEAT OIL(ARGUS) FUT | 4U | 01/2021 | 01/2021 | 1,548 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COST HEAT OIL(ARGUS) FUT | 4U | 02/2021 | 12/2023 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK JET FUEL (ARGUS) FUT | 4Y | 01/2021 | 12/2023 | 3,150 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT | 5L | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 2,644 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT | 5L | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 4,250 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT | 5Y | 01/2021 | 01/2021 | 1,548 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT | 5Y | 02/2021 | 12/2023 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUR 1% FUEL OIL FOB RDM BALMO FUT | 6L | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 20,842 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUR 1% FUEL OIL FOB RDM BALMO FUT | 6L | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 33,500 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3.5% FUEL OIL CID MED FUT | 7D | 01/2021 | 01/2021 | 11,032 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3.5% FUEL OIL CID MED FUT | 7D | 02/2021 | 12/2024 | 28,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE FUTURE | 7F | 02/2021 | 02/2021 | 2,800 USD | 0.1 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE FUTURE | 7F | 03/2021 | 07/2021 | 2,650 USD | 0.04 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE FUTURE | 7F | 08/2021 | 12/2021 | 2,300 USD | 0.02 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE FUTURE | 7F | 01/2022 | 12/2027 | 2,100 USD | 0.01 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE TAS FUTURE | 7FT | 02/2021 | 02/2021 | 2,800 USD | 0.1 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROPEAN GASOIL ICE TAS FUTURE | 7FT | 03/2021 | 04/2021 | 2,650 USD | 0.04 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 7H | 01/2021 | 01/2021 | 10,112 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 7H | 02/2021 | 06/2021 | 31,000 USD | 0.04 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 7H | 07/2021 | 12/2021 | 25,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 7H | 01/2022 | 12/2023 | 22,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM | 7L | 01/2021 | 01/2021 | 12,387 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREM UNL GAS 10 PPM (PLTS) RDM | 7L | 02/2021 | 12/2023 | 32,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREM UNL GAS 10 PPM BALMO | 7N | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 26,753 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREM UNL GAS 10 PPM BALMO | 7N | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 43,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 7P | 01/2021 | 01/2021 | 13,741 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 7P | 02/2021 | 12/2023 | 35,500 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 11,788 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 12,444 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 13,177 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 14,000 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/08/2021 | 01/08/2021 | 14,934 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 16,000 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 17,232 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/13/2021 | 01/13/2021 | 18,665 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/14/2021 | 01/14/2021 | 20,364 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/15/2021 | 01/15/2021 | 22,400 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/18/2021 | 01/19/2021 | 24,889 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/20/2021 | 01/20/2021 | 28,000 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 01/21/2021 | 01/29/2021 | 32,000 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO | 7R | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 31,000 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROBOB GAS10PPM BALMO | 7S | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 27,686 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EUROBOB GAS10PPM BALMO | 7S | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 44,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3.5% FUEL OIL CIF BALMO FUT | 8D | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 23,020 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3.5% FUEL OIL CIF BALMO FUT | 8D | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 37,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO | 8G | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 31,730 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLEAD 10PPM FOB BLMO | 8G | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 51,000 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | A5 | 01/2021 | 01/2021 | 1,935 USD | 40.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | A5 | 02/2021 | 06/2021 | 4,000 USD | 28.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | A5 | 07/2021 | 12/2023 | 3,800 USD | 11.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GROUP THREE ULSD (PLATTS) FUT | A7 | 01/2021 | 01/2021 | 1,393 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GROUP THREE ULSD (PLATTS) FUT | A7 | 02/2021 | 06/2021 | 3,600 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GROUP THREE ULSD (PLATTS) FUT | A7 | 07/2021 | 12/2023 | 3,400 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GRP THREE SUBOCTGAS VS RBOB GAS BAL | A8B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 684 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GRP THREE SUBOCTGAS VS RBOB GAS BAL | A8B | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 1,100 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GROUP THREE SUB-OCT GAS (PLATTS) | A9 | 01/2021 | 01/2021 | 1,935 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GROUP THREE SUB-OCT GAS (PLATTS) | A9 | 02/2021 | 12/2023 | 5,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO | AB6 | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 528 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO | AB6 | 02/01/2021 | 03/31/2021 | 850 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE FUEL OIL BUNKER 380 CST | ABF | 01/2021 | 01/2021 | 1,393 USD | 35.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE FUEL OIL BUNKER 380 CST | ABF | 02/2021 | 02/2021 | 2,800 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE FUEL OIL BUNKER 380 CST | ABF | 03/2021 | 12/2021 | 2,300 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GC JET (ARGUS) CAL FUT | AF | 01/2021 | 12/2023 | 3,600 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GC ULSD ARGUS CAL FUT | AJ | 01/2021 | 01/2021 | 1,451 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GC ULSD ARGUS CAL FUT | AJ | 02/2021 | 12/2023 | 3,750 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 01/2021 | 01/2021 | 1,800 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 02/2021 | 02/2021 | 1,900 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 03/2021 | 03/2021 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 04/2021 | 04/2021 | 1,150 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 05/2021 | 05/2021 | 1,050 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 06/2021 | 06/2021 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 07/2021 | 06/2022 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 08/2021 | 08/2021 | 825 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 10/2021 | 10/2021 | 775 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 12 MO HO CAL SPRD FUTURES | AK | 11/2021 | 11/2021 | 750 USD | 10.000% | ||
