| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Feb 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
UXG0,UXH0,UXJ0,UXK0,UXM0,UXN0,UXQ0,UXU0,UXV0,UXX0,UXZ0,UXF1,UXG1,UXH1,UXJ1,UXK1,UXM1,UXN1,UXQ1,UXU1,UXV1,UXX1,UXZ1,UXF2,UXG2,UXH2,UXJ2,UXK2,UXM2,UXN2,UXQ2,UXU2,UXV2,UXX2,UXZ2,UXF3,UXG3,UXH3,UXJ3,UXK3,UXM3,UXN3,UXQ3,UXU3,UXV3,UXX3,UXZ3,UXF4,UXG4,UXH4,UXJ4,UXK4,UXM4,UXN4,UXQ4,UXU4,UXV4,UXX4,UXZ4,UXF5,UXG5