| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
EMM3,EMN3,EMQ3,EMU3,EMV3,EMX3,EMZ3,EMF4,EMG4,EMH4,EMJ4,EMK4