| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
MPM3,MPN3,MPQ3,MPU3,MPV3,MPX3,MPZ3,MPF4,MPG4,MPH4,MPJ4,MPK4,MPM4,MPU4,MPZ4