| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RMEM3,RMEN3,RMEQ3,RMEU3,RMEV3,RMEX3,RMEZ3,RMEF4,RMEG4,RMEH4,RMEJ4,RMEK4,RMEM4,RMEU4,RMEZ4