| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Updated |
|---|
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2023 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
BRN3,BRQ3,BRU3,BRV3,BRX3,BRZ3,BRF4,BRG4,BRH4,BRJ4,BRK4,BRM4,BRN4,BRQ4,BRU4,BRV4,BRX4,BRZ4,BRF5,BRG5,BRH5,BRJ5,BRK5,BRM5,BRN5,BRQ5,BRU5,BRV5,BRX5,BRZ5,BRF6,BRG6,BRH6,BRJ6,BRK6,BRM6,BRN6,BRQ6,BRU6,BRV6,BRX6,BRZ6,BRF7,BRG7,BRH7,BRJ7,BRK7,BRM7,BRN7,BRQ7,BRU7,BRV7,BRX7,BRZ7,BRF8,BRG8,BRH8,BRJ8,BRK8,BRM8,BRN8,BRQ8,BRU8,BRV8,BRX8,BRZ8,BRF9,BRG9,BRH9,BRJ9,BRK9,BRM9,BRN9,BRQ9,BRU9,BRV9,BRX9,BRZ9,BRF0,BRG0,BRH0,BRJ0,BRK0,BRM0,BRN0,BRQ0,BRU0,BRV0,BRX0,BRZ0,BRF1,BRG1,BRH1,BRJ1,BRK1,BRM1,BRN1,BRQ1,BRU1,BRV1,BRX1,BRZ1,BRF2,BRG2,BRH2,BRJ2,BRK2,BRM2,BRN2,BRQ2,BRU2,BRV2,BRX2,BRZ2,BRF3,BRG3,BRH3,BRJ3,BRK3,BRM3