| CME End Of Month (eom) S&P Options |
Pit-Traded prices as of 11/06/09 04:06 pm (cst) |
MTH/ --- SESSION --- PT EST ---- PRIOR DAY ----
STRIKE OPEN HIGH LOW LAST SETT CHGE VOL SETT VOL INT
EV NOV09 END OF MONTH (EOM) S&P OPTIONS CALL
1000 ---- ---- ---- ---- 71.80 +1.10 70.70
1005 ---- ---- ---- ---- 67.40 +1.00 66.40
1010 ---- ---- ---- ---- 63.10 +1.00 62.10
1015 ---- ---- ---- ---- 58.80 +.80 58.00
1020 ---- ---- ---- ---- 54.60 +.60 54.00
1025 ---- ---- ---- ---- 50.60 +.60 50.00
1030 ---- ---- ---- ---- 46.60 +.50 46.10
1035 ---- ---- ---- ---- 42.70 +.30 42.40
1040 ---- ---- ---- ---- 39.00 +.30 38.70
1045 ---- ---- ---- ---- 35.30 UNCH 35.30
1050 ---- ---- ---- ---- 31.90 -.10 32.00 10
1055 ---- ---- ---- ---- 28.60 -.20 28.80
1060 ---- ---- ---- ---- 25.40 -.40 25.80
1065 ---- ---- ---- ---- 22.40 -.40 22.80
1070 ---- ---- ---- ---- 19.60 -.40 20.00 5
1075 ---- ---- ---- ---- 17.10 -.40 17.50
1080 ---- ---- ---- ---- 14.70 -.50 15.20 52
1085 ---- ---- ---- ---- 12.50 -.60 13.10 100
1090 ---- ---- ---- ---- 10.60 -.60 11.20 9
1095 ---- ---- ---- ---- 8.80 -.70 9.50
1100 ---- ---- ---- ---- 7.30 -.60 7.90 76
1105 ---- ---- ---- ---- 5.90 -.60 5 6.50 1 101
1110 ---- ---- ---- ---- 4.75 -.55 5.30 1 137
1115 ---- ---- ---- ---- 3.80 -.45 4.25
1120 ---- ---- ---- ---- 3.00 -.40 14 3.40 57
1125 ---- ---- ---- ---- 2.35 -.35 2.70 100 250
1130 ---- ---- ---- ---- 1.85 -.30 2.15 4 312
1135 ---- ---- ---- ---- 1.40 -.30 1.70 5
1140 ---- ---- ---- ---- 1.05 -.25 1.30 3 93
1145 ---- ---- ---- ---- .80 -.20 1.00 2
1150 ---- ---- ---- ---- .60 -.15 .75 4 219
1155 ---- ---- ---- ---- .50 -.05 .55 149
1160 ---- ---- ---- ---- .40 UNCH .40 78
1165 ---- ---- ---- ---- .30 UNCH .30 10
1170 ---- ---- ---- ---- .25 UNCH .25 3
1175 ---- ---- ---- ---- .20 UNCH 4 .20 151
1180 ---- ---- ---- ---- .15 UNCH .15 116
1185 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10 10
1190 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05 18
1195 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH 4 .05 3
1200 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05 41
1205 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1210 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1215 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB 3
1220 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1225 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1230 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1240 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1250 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1260 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1270 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1275 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1280 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1290 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1300 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1310 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1320 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1325 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1330 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1340 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1350 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1360 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1370 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1375 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1400 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1425 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1450 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1475 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1500 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1525 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1550 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1575 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1600 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1625 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1650 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1675 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1700 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1725 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
175 ---- ---- ---- ---- 890.50 +3.00 887.50
1750 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1775 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1800 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
200 ---- ---- ---- ---- 865.60 +3.10 862.50
225 ---- ---- ---- ---- 840.60 +3.00 837.60
250 ---- ---- ---- ---- 815.60 +3.00 812.60
275 ---- ---- ---- ---- 790.60 +3.00 787.60
300 ---- ---- ---- ---- 765.60 +3.00 762.60
325 ---- ---- ---- ---- 740.70 +3.10 737.60
350 ---- ---- ---- ---- 715.70 +3.00 712.70
375 ---- ---- ---- ---- 690.70 +3.00 687.70
400 ---- ---- ---- ---- 665.70 +3.00 662.70
425 ---- ---- ---- ---- 640.70 +3.00 637.70
450 ---- ---- ---- ---- 615.70 +3.00 612.70
475 ---- ---- ---- ---- 590.80 +3.10 587.70
500 ---- ---- ---- ---- 565.80 +3.00 562.80
510 ---- ---- ---- ---- 555.80 +3.00 552.80
520 ---- ---- ---- ---- 545.80 +3.00 542.80
525 ---- ---- ---- ---- 540.80 +3.00 537.80
530 ---- ---- ---- ---- 535.80 +3.00 532.80
540 ---- ---- ---- ---- 525.80 +3.00 522.80
550 ---- ---- ---- ---- 515.80 +3.00 512.80
560 ---- ---- ---- ---- 505.80 +3.00 502.80
570 ---- ---- ---- ---- 495.80 +3.00 492.80
575 ---- ---- ---- ---- 490.80 +3.00 487.80
580 ---- ---- ---- ---- 485.80 +3.00 482.80
590 ---- ---- ---- ---- 475.80 +3.00 472.80
600 ---- ---- ---- ---- 465.90 +3.10 462.80
610 ---- ---- ---- ---- 455.90 +3.00 452.90
620 ---- ---- ---- ---- 445.90 +3.00 442.90
625 ---- ---- ---- ---- 440.90 +3.00 437.90
630 ---- ---- ---- ---- 435.90 +3.00 432.90
640 ---- ---- ---- ---- 425.90 +3.00 422.90
650 ---- ---- ---- ---- 415.90 +3.00 412.90
660 ---- ---- ---- ---- 405.90 +3.00 402.90
670 ---- ---- ---- ---- 395.90 +3.00 392.90
675 ---- ---- ---- ---- 390.90 +3.00 387.90
680 ---- ---- ---- ---- 385.90 +3.00 382.90
690 ---- ---- ---- ---- 375.90 +3.00 372.90
700 ---- ---- ---- ---- 365.90 +3.00 362.90
710 ---- ---- ---- ---- 355.90 +3.00 352.90
720 ---- ---- ---- ---- 345.90 +2.90 343.00
725 ---- ---- ---- ---- 340.90 +2.90 338.00
730 ---- ---- ---- ---- 336.00 +3.00 333.00
740 ---- ---- ---- ---- 326.00 +3.00 323.00
750 ---- ---- ---- ---- 316.00 +3.00 313.00
760 ---- ---- ---- ---- 306.00 +3.00 303.00
770 ---- ---- ---- ---- 296.00 +2.90 293.10
775 ---- ---- ---- ---- 291.00 +2.90 288.10
780 ---- ---- ---- ---- 286.00 +2.90 283.10
785 ---- ---- ---- ---- 281.00 +2.90 278.10
790 ---- ---- ---- ---- 276.00 +2.90 273.10
795 ---- ---- ---- ---- 271.10 +3.00 268.10
800 ---- ---- ---- ---- 266.10 +3.00 263.10
805 ---- ---- ---- ---- 261.10 +2.90 258.20
810 ---- ---- ---- ---- 256.10 +2.80 253.30
815 ---- ---- ---- ---- 251.10 +2.80 248.30
820 ---- ---- ---- ---- 246.10 +2.80 243.30
825 ---- ---- ---- ---- 241.20 +2.80 238.40
830 ---- ---- ---- ---- 236.20 +2.80 233.40
835 ---- ---- ---- ---- 231.20 +2.80 228.40
840 ---- ---- ---- ---- 226.20 +2.70 223.50
845 ---- ---- ---- ---- 221.30 +2.80 218.50
850 ---- ---- ---- ---- 216.30 +2.70 213.60
855 ---- ---- ---- ---- 211.30 +2.70 208.60
860 ---- ---- ---- ---- 206.40 +2.70 203.70
865 ---- ---- ---- ---- 201.50 +2.70 198.80 3
870 ---- ---- ---- ---- 196.50 +2.60 193.90
875 ---- ---- ---- ---- 191.60 +2.70 188.90
880 ---- ---- ---- ---- 186.70 +2.70 184.00
885 ---- ---- ---- ---- 181.70 +2.60 179.10 3
890 ---- ---- ---- ---- 176.80 +2.60 174.20
895 ---- ---- ---- ---- 171.90 +2.60 169.30
900 ---- ---- ---- ---- 166.90 +2.50 164.40
905 ---- ---- ---- ---- 162.00 +2.50 159.50
910 ---- ---- ---- ---- 157.10 +2.50 154.60
915 ---- ---- ---- ---- 152.20 +2.40 149.80
920 ---- ---- ---- ---- 147.30 +2.40 144.90
925 ---- ---- ---- ---- 142.40 +2.30 140.10
930 ---- ---- ---- ---- 137.60 +2.30 135.30
935 ---- ---- ---- ---- 132.80 +2.30 130.50
940 ---- ---- ---- ---- 127.90 +2.20 125.70
945 ---- ---- ---- ---- 123.10 +2.10 121.00
950 ---- ---- ---- ---- 118.20 +2.00 116.20 1
955 ---- ---- ---- ---- 113.40 +1.90 111.50
960 ---- ---- ---- ---- 108.60 +1.80 106.80
965 ---- ---- ---- ---- 103.90 +1.70 102.20
970 ---- ---- ---- ---- 99.10 +1.60 97.50
975 ---- ---- ---- ---- 94.40 +1.50 92.90
980 ---- ---- ---- ---- 89.80 +1.50 88.30
985 ---- ---- ---- ---- 85.20 +1.40 83.80
990 ---- ---- ---- ---- 80.60 +1.30 79.30
995 ---- ---- ---- ---- 76.10 +1.20 74.90
EV DEC09 End Of Month (EOM) S&P Options CALL
1000 ---- ---- ---- ---- 78.60 +.80 77.80
1005 ---- ---- ---- ---- 74.70 +.80 73.90
1010 ---- ---- ---- ---- 70.80 +.60 70.20
1015 ---- ---- ---- ---- 67.00 +.50 66.50
1020 ---- ---- ---- ---- 63.30 +.40 62.90
1025 ---- ---- ---- ---- 59.70 +.40 59.30
1030 ---- ---- ---- ---- 56.20 +.30 55.90
1035 ---- ---- ---- ---- 52.80 +.20 52.60
1040 ---- ---- ---- ---- 49.50 +.20 49.30
1045 ---- ---- ---- ---- 46.20 +.10 46.10
1050 ---- ---- ---- ---- 43.10 +.10 43.00
1055 ---- ---- ---- ---- 40.00 UNCH 40.00
1060 ---- ---- ---- ---- 37.10 UNCH 37.10
1065 ---- ---- ---- ---- 34.20 -.20 34.40
1070 ---- ---- ---- ---- 31.50 -.20 31.70
1075 ---- ---- ---- ---- 28.90 -.20 29.10
1080 ---- ---- ---- ---- 26.50 -.20 26.70
1085 ---- ---- ---- ---- 24.10 -.30 24.40
1090 ---- ---- ---- ---- 21.90 -.30 22.20
1095 ---- ---- ---- ---- 19.80 -.40 20.20
1100 ---- ---- ---- ---- 17.80 -.40 18.20
1105 ---- ---- ---- ---- 16.00 -.40 16.40
1110 ---- ---- ---- ---- 14.20 -.50 14.70
1115 ---- ---- ---- ---- 12.60 -.60 13.20
1120 ---- ---- ---- ---- 11.20 -.50 11.70
1125 ---- ---- ---- ---- 9.80 -.60 10.40
1130 ---- ---- ---- ---- 8.60 -.60 9.20
1135 ---- ---- ---- ---- 7.50 -.50 8.00
1140 ---- ---- ---- ---- 6.60 -.40 7.00
1145 ---- ---- ---- ---- 5.70 -.40 6.10
1150 ---- ---- ---- ---- 4.90 -.40 5.30
1155 ---- ---- ---- ---- 4.25 -.35 4.60
1160 ---- ---- ---- ---- 3.65 -.30 3.95
1165 ---- ---- ---- ---- 3.15 -.25 3.40
1170 ---- ---- ---- ---- 2.70 -.20 2.90
1175 ---- ---- ---- ---- 2.30 -.15 2.45
1180 ---- ---- ---- ---- 2.00 -.10 2.10
1185 ---- ---- ---- ---- 1.70 -.05 1.75
1190 ---- ---- ---- ---- 1.45 -.05 1.50
1195 ---- ---- ---- ---- 1.20 -.05 1.25
1200 ---- ---- ---- ---- 1.00 -.05 1.05 194
1205 ---- ---- ---- ---- .85 -.05 .90
1210 ---- ---- ---- ---- .70 -.05 .75
1215 ---- ---- ---- ---- .60 -.05 .65
1220 ---- ---- ---- ---- .50 -.05 .55
1225 ---- ---- ---- ---- .40 -.05 .45 1
1230 ---- ---- ---- ---- .35 -.05 .40
1240 ---- ---- ---- ---- .25 UNCH .25
1250 ---- ---- ---- ---- .15 UNCH .15
1260 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10
1270 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10
1275 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1280 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1290 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1300 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1310 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1320 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1325 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1330 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1340 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1350 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1360 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1370 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1375 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1400 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1425 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1450 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1475 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
150 ---- ---- ---- ---- 909.80 +3.00 906.80
1500 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1525 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1550 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1575 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1600 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1625 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1650 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1675 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1700 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1725 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
175 ---- ---- ---- ---- 884.80 +3.00 881.80
1750 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1775 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1800 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
200 ---- ---- ---- ---- 859.90 +3.00 856.90
225 ---- ---- ---- ---- 834.90 +3.00 831.90
250 ---- ---- ---- ---- 810.00 +3.10 806.90
275 ---- ---- ---- ---- 785.00 +3.00 782.00
300 ---- ---- ---- ---- 760.00 +3.00 757.00
325 ---- ---- ---- ---- 735.10 +3.00 732.10
350 ---- ---- ---- ---- 710.10 +3.00 707.10
375 ---- ---- ---- ---- 685.20 +3.00 682.20
400 ---- ---- ---- ---- 660.20 +3.00 657.20
425 ---- ---- ---- ---- 635.30 +3.10 632.20
450 ---- ---- ---- ---- 610.30 +3.00 607.30
475 ---- ---- ---- ---- 585.30 +3.00 582.30
500 ---- ---- ---- ---- 560.40 +3.00 557.40
525 ---- ---- ---- ---- 535.40 +3.00 532.40
550 ---- ---- ---- ---- 510.50 +3.00 507.50
575 ---- ---- ---- ---- 485.50 +2.90 482.60
580 ---- ---- ---- ---- 480.60 +3.00 477.60
590 ---- ---- ---- ---- 470.60 +3.00 467.60
600 ---- ---- ---- ---- 460.60 +3.00 457.60
610 ---- ---- ---- ---- 450.70 +3.00 447.70
620 ---- ---- ---- ---- 440.70 +2.90 437.80
625 ---- ---- ---- ---- 435.70 +2.90 432.80
630 ---- ---- ---- ---- 430.70 +2.90 427.80
640 ---- ---- ---- ---- 420.80 +3.00 417.80
650 ---- ---- ---- ---- 410.80 +2.90 407.90
660 ---- ---- ---- ---- 400.80 +2.80 398.00
670 ---- ---- ---- ---- 390.90 +2.90 388.00
675 ---- ---- ---- ---- 386.00 +2.90 383.10
680 ---- ---- ---- ---- 381.00 +2.90 378.10
690 ---- ---- ---- ---- 371.10 +2.90 368.20
700 ---- ---- ---- ---- 361.20 +2.90 358.30
710 ---- ---- ---- ---- 351.20 +2.80 348.40
720 ---- ---- ---- ---- 341.30 +2.80 338.50
725 ---- ---- ---- ---- 336.30 +2.70 333.60
730 ---- ---- ---- ---- 331.40 +2.80 328.60
740 ---- ---- ---- ---- 321.50 +2.70 318.80
750 ---- ---- ---- ---- 311.60 +2.70 308.90
760 ---- ---- ---- ---- 301.80 +2.70 299.10
770 ---- ---- ---- ---- 292.00 +2.70 289.30
775 ---- ---- ---- ---- 287.00 +2.60 284.40
780 ---- ---- ---- ---- 282.10 +2.60 279.50
790 ---- ---- ---- ---- 272.30 +2.60 269.70
800 ---- ---- ---- ---- 262.50 +2.50 260.00
810 ---- ---- ---- ---- 252.70 +2.50 250.20
820 ---- ---- ---- ---- 243.00 +2.50 240.50
825 ---- ---- ---- ---- 238.10 +2.40 235.70
830 ---- ---- ---- ---- 233.30 +2.50 230.80
840 ---- ---- ---- ---- 223.60 +2.40 221.20
850 ---- ---- ---- ---- 213.90 +2.30 211.60
860 ---- ---- ---- ---- 204.30 +2.30 202.00
870 ---- ---- ---- ---- 194.70 +2.20 192.50
875 ---- ---- ---- ---- 189.90 +2.20 187.70
880 ---- ---- ---- ---- 185.20 +2.20 183.00
885 ---- ---- ---- ---- 180.40 +2.10 178.30
890 ---- ---- ---- ---- 175.70 +2.10 173.60
895 ---- ---- ---- ---- 171.00 +2.10 168.90
900 ---- ---- ---- ---- 166.30 +2.10 164.20
905 ---- ---- ---- ---- 161.60 +2.00 159.60
910 ---- ---- ---- ---- 157.00 +1.90 155.10
915 ---- ---- ---- ---- 152.40 +1.90 150.50
920 ---- ---- ---- ---- 147.80 +1.90 145.90
925 ---- ---- ---- ---- 143.20 +1.80 141.40
930 ---- ---- ---- ---- 138.60 +1.70 136.90
935 ---- ---- ---- ---- 134.00 +1.60 132.40
940 ---- ---- ---- ---- 129.50 +1.60 127.90
945 ---- ---- ---- ---- 125.00 +1.50 123.50
950 ---- ---- ---- ---- 120.60 +1.50 119.10
955 ---- ---- ---- ---- 116.20 +1.40 114.80
960 ---- ---- ---- ---- 111.80 +1.30 110.50
965 ---- ---- ---- ---- 107.50 +1.30 106.20
970 ---- ---- ---- ---- 103.20 +1.10 102.10
975 ---- ---- ---- ---- 99.00 +1.10 97.90 1
980 ---- ---- ---- ---- 94.80 +1.00 93.80
985 ---- ---- ---- ---- 90.70 +1.00 89.70
990 ---- ---- ---- ---- 86.60 +.90 85.70
995 ---- ---- ---- ---- 82.60 +.90 81.70
EV JAN10 End Of Month (EOM) S&P Options CALL
1000 ---- ---- ---- ---- 87.00 +.70 86.30
1005 ---- ---- ---- ---- 83.30 +.70 82.60
1010 ---- ---- ---- ---- 79.70 +.60 79.10
1015 ---- ---- ---- ---- 76.10 +.50 75.60
1020 ---- ---- ---- ---- 72.60 +.50 72.10
1025 ---- ---- ---- ---- 69.10 +.40 68.70
1030 ---- ---- ---- ---- 65.70 +.30 65.40
1035 ---- ---- ---- ---- 62.40 +.20 62.20
1040 ---- ---- ---- ---- 59.10 UNCH 59.10
1045 ---- ---- ---- ---- 56.00 UNCH 56.00
1050 ---- ---- ---- ---- 52.90 UNCH 52.90
1055 ---- ---- ---- ---- 49.90 UNCH 49.90
1060 ---- ---- ---- ---- 46.90 -.10 47.00
1065 ---- ---- ---- ---- 44.10 -.10 44.20
1070 ---- ---- ---- ---- 41.40 -.10 41.50
1075 ---- ---- ---- ---- 38.70 -.10 38.80
1080 ---- ---- ---- ---- 36.10 -.20 36.30
1085 ---- ---- ---- ---- 33.70 -.10 33.80
1090 ---- ---- ---- ---- 31.30 -.10 31.40
1095 ---- ---- ---- ---- 29.00 UNCH 29.00
1100 ---- ---- ---- ---- 26.90 +.10 26.80
1105 ---- ---- ---- ---- 24.80 UNCH 24.80
1110 ---- ---- ---- ---- 22.80 UNCH 22.80
1115 ---- ---- ---- ---- 20.90 UNCH 20.90
1120 ---- ---- ---- ---- 19.20 UNCH 19.20
1125 ---- ---- ---- ---- 17.50 -.10 17.60
1130 ---- ---- ---- ---- 15.90 -.20 16.10
1135 ---- ---- ---- ---- 14.50 -.20 14.70
1140 ---- ---- ---- ---- 13.10 -.30 13.40
1145 ---- ---- ---- ---- 11.80 -.40 12.20
1150 ---- ---- ---- ---- 10.60 -.40 11.00
1155 ---- ---- ---- ---- 9.50 -.40 9.90
1160 ---- ---- ---- ---- 8.50 -.50 9.00
1165 ---- ---- ---- ---- 7.60 -.50 8.10
1170 ---- ---- ---- ---- 6.80 -.40 7.20
1175 ---- ---- ---- ---- 6.00 -.40 6.40
1180 ---- ---- ---- ---- 5.30 -.40 5.70
1185 ---- ---- ---- ---- 4.70 -.40 5.10
1190 ---- ---- ---- ---- 4.15 -.35 4.50
1195 ---- ---- ---- ---- 3.65 UNCH ----
1200 ---- ---- ---- ---- 3.20 -.35 3.55
1210 ---- ---- ---- ---- 2.45 -.30 2.75
1220 ---- ---- ---- ---- 1.90 -.20 2.10
1225 ---- ---- ---- ---- 1.65 -.20 1.85
1230 ---- ---- ---- ---- 1.40 -.20 1.60
1240 ---- ---- ---- ---- 1.05 -.15 1.20
1250 ---- ---- ---- ---- .80 -.10 .90
1260 ---- ---- ---- ---- .60 -.05 .65
1270 ---- ---- ---- ---- .40 -.10 .50
1275 ---- ---- ---- ---- .35 -.05 .40
1280 ---- ---- ---- ---- .30 -.05 .35
1290 ---- ---- ---- ---- .25 UNCH .25
1300 ---- ---- ---- ---- .20 UNCH .20
1310 ---- ---- ---- ---- .15 UNCH .15
1320 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10
1325 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10
1330 ---- ---- ---- ---- .10 UNCH .10
1340 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1350 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1360 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1370 ---- ---- ---- ---- .05 UNCH .05
1375 ---- ---- ---- ---- CAB -.05 .05
1400 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1425 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1450 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1475 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1500 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1525 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1550 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1575 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1600 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1625 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1650 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1675 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1700 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1725 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1750 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1775 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
1800 ---- ---- ---- ---- CAB UNCH CAB
275 ---- ---- ---- ---- 784.30 +3.00 781.30
300 ---- ---- ---- ---- 759.40 +3.00 756.40
325 ---- ---- ---- ---- 734.50 +3.10 731.40
350 ---- ---- ---- ---- 709.50 +3.00 706.50
375 ---- ---- ---- ---- 684.60 +3.00 681.60
400 ---- ---- ---- ---- 659.60 +3.00 656.60
425 ---- ---- ---- ---- 634.70 +3.00 631.70
450 ---- ---- ---- ---- 609.80 +3.00 606.80
475 ---- ---- ---- ---- 584.80 +2.90 581.90
500 ---- ---- ---- ---- 559.90 +3.00 556.90
525 ---- ---- ---- ---- 535.00 +3.00 532.00
550 ---- ---- ---- ---- 510.10 +2.90 507.20
575 ---- ---- ---- ---- 485.30 +3.00 482.30
600 ---- ---- ---- ---- 460.40 +2.90 457.50
610 ---- ---- ---- ---- 450.50 +2.90 447.60
620 ---- ---- ---- ---- 440.60 +2.90 437.70
625 ---- ---- ---- ---- 435.60 +2.80 432.80
630 ---- ---- ---- ---- 430.70 +2.90 427.80
640 ---- ---- ---- ---- 420.70 +2.80 417.90
650 ---- ---- ---- ---- 410.90 +2.90 408.00
660 ---- ---- ---- ---- 401.00 +2.90 398.10
670 ---- ---- ---- ---- 391.10 +2.80 388.30
675 ---- ---- ---- ---- 386.20 +2.80 383.40
680 ---- ---- ---- ---- 381.20 +2.80 378.40
690 ---- ---- ---- ---- 371.40 +2.80 368.60
700 ---- ---- ---- ---- 361.50 +2.80 358.70
710 ---- ---- ---- ---- 351.70 +2.70 349.00
720 ---- ---- ---- ---- 341.90 +2.80 339.10
725 ---- ---- ---- ---- 337.00 +2.70 334.30
730 ---- ---- ---- ---- 332.10 +2.70 329.40
740 ---- ---- ---- ---- 322.30 +2.70 319.60
750 ---- ---- ---- ---- 312.60 +2.70 309.90
760 ---- ---- ---- ---- 302.80 +2.60 300.20
770 ---- ---- ---- ---- 293.20 +2.70 290.50
775 ---- ---- ---- ---- 288.30 +2.60 285.70
780 ---- ---- ---- ---- 283.50 +2.60 280.90
790 ---- ---- ---- ---- 273.80 +2.50 271.30
800 ---- ---- ---- ---- 264.20 +2.50 261.70
810 ---- ---- ---- ---- 254.70 +2.50 252.20
820 ---- ---- ---- ---- 245.10 +2.40 242.70
825 ---- ---- ---- ---- 240.40 +2.40 238.00
830 ---- ---- ---- ---- 235.60 +2.30 233.30
840 ---- ---- ---- ---- 226.10 +2.20 223.90
850 ---- ---- ---- ---- 216.80 +2.20 214.60
860 ---- ---- ---- ---- 207.50 +2.20 205.30
870 ---- ---- ---- ---- 198.20 +2.10 196.10
875 ---- ---- ---- ---- 193.60 +2.10 191.50
880 ---- ---- ---- ---- 189.00 +2.10 186.90
885 ---- ---- ---- ---- 184.50 +2.10 182.40
890 ---- ---- ---- ---- 179.90 +2.00 177.90
895 ---- ---- ---- ---- 175.30 +1.90 173.40
900 ---- ---- ---- ---- 170.80 +1.90 168.90
905 ---- ---- ---- ---- 166.30 +1.90 164.40
910 ---- ---- ---- ---- 161.80 +1.80 160.00
915 ---- ---- ---- ---- 157.30 +1.70 155.60
920 ---- ---- ---- ---- 152.90 +1.70 151.20
925 ---- ---- ---- ---- 148.60 +1.70 146.90
930 ---- ---- ---- ---- 144.20 +1.60 142.60
935 ---- ---- ---- ---- 139.80 +1.50 138.30
940 ---- ---- ---- ---- 135.50 +1.50 134.00
945 ---- ---- ---- ---- 131.20 +1.50 129.70
950 ---- ---- ---- ---- 126.90 +1.40 125.50
955 ---- ---- ---- ---- 122.70 +1.40 121.30
960 ---- ---- ---- ---- 118.50 +1.20 117.30
965 ---- ---- ---- ---- 114.50 +1.30 113.20
970 ---- ---- ---- ---- 110.40 +1.20 109.20
975 ---- ---- ---- ---- 106.40 +1.20 105.20
980 ---- ---- ---- ---- 102.40 +1.10 101.30
985 ---- ---- ---- ---- 98.40 +1.00 97.40
990 ---- ---- ---- ---- 94.60 +1.00 93.60
995 ---- ---- ---- ---- 90.80 +.90 89.90
EV FEB10 End Of Month (EOM) S&P Options CALL
1000 ---- ---- ---- ---- 94.40 +.90 93.50
1005 ---- ---- ---- ---- 90.80 +.90 89.90
1010 ---- ---- ---- ---- 87.20 +.80 86.40
1015 ---- ---- ---- ---- 83.70 +.70 83.00
1020 ---- ---- ---- ---- 80.40 +.80 79.60
1025 ---- ---- ---- ---- 77.00 +.80 76.20
1030 ---- ---- ---- ---- 73.60 +.70 72.90
