| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
Z4K3,Z4M3,Z4N3,Z4Q3,Z4U3,Z4V3,Z4X3,Z4Z3,Z4F4,Z4G4,Z4H4,Z4J4,Z4K4,Z4M4,Z4N4,Z4Q4,Z4U4,Z4V4,Z4X4,Z4Z4,Z4F5,Z4G5,Z4H5,Z4J5,Z4K5,Z4M5,Z4N5,Z4Q5,Z4U5,Z4V5,Z4X5,Z4Z5,Z4F6,Z4G6,Z4H6,Z4J6,Z4K6,Z4M6,Z4N6,Z4Q6,Z4U6,Z4V6,Z4X6,Z4Z6,Z4F7,Z4G7,Z4H7,Z4J7