| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
QHN3,QHQ3,QHU3,QHV3,QHX3,QHZ3,QHF4,QHG4,QHH4,QHJ4,QHK4,QHM4