| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
NKNM3,NKNN3,NKNQ3,NKNU3,NKNV3,NKNX3,NKNZ3,NKNF4,NKNG4,NKNH4,NKNJ4,NKNK4,NKNM4,NKNN4,NKNQ4,NKNU4,NKNV4,NKNX4,NKNZ4,NKNF5,NKNG5,NKNH5,NKNJ5,NKNK5,NKNM5,NKNN5,NKNQ5,NKNU5,NKNV5,NKNX5,NKNZ5,NKNF6,NKNG6,NKNH6,NKNJ6,NKNK6,NKNM6,NKNN6,NKNQ6,NKNU6,NKNV6,NKNX6,NKNZ6,NKNF7,NKNG7,NKNH7,NKNJ7,NKNK7,NKNM7,NKNN7,NKNQ7,NKNU7,NKNV7,NKNX7,NKNZ7,NKNF8,NKNG8,NKNH8,NKNJ8,NKNK8,NKNM8,NKNN8,NKNQ8,NKNU8,NKNV8,NKNX8,NKNZ8