| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Dec 2009 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
HHZ9,HHF0,HHG0,HHH0,HHJ0,HHK0,HHM0,HHN0,HHQ0,HHU0,HHV0,HHX0,HHZ0,HHF1,HHG1,HHH1,HHJ1,HHK1,HHM1,HHN1,HHQ1,HHU1,HHV1,HHX1,HHZ1,HHF2,HHG2,HHH2,HHJ2,HHK2,HHM2,HHN2,HHQ2,HHU2,HHV2,HHX2,HHZ2,HHF3,HHG3,HHH3,HHJ3,HHK3,HHM3,HHN3,HHQ3,HHU3,HHV3,HHX3,HHZ3,HHF4,HHG4,HHH4,HHJ4,HHK4,HHM4,HHN4,HHQ4,HHU4,HHV4,HHX4,HHZ4,HHF5,HHG5,HHH5,HHJ5,HHK5,HHM5,HHN5,HHQ5,HHU5,HHV5,HHX5,HHZ5