| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Mar 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
QGH0,QGJ0,QGK0,QGM0,QGN0,QGQ0,QGU0,QGV0,QGX0,QGZ0,QGF1,QGG1,QGH1,QGJ1,QGK1,QGM1,QGN1,QGQ1,QGU1,QGV1,QGX1,QGZ1,QGF2,QGG2,QGH2,QGJ2,QGK2,QGM2,QGN2,QGQ2,QGU2,QGV2,QGX2,QGZ2,QGF3,QGG3,QGH3,QGJ3,QGK3,QGM3,QGN3,QGQ3,QGU3,QGV3,QGX3,QGZ3,QGF4,QGG4,QGH4,QGJ4,QGK4,QGM4,QGN4,QGQ4,QGU4,QGV4,QGX4,QGZ4,QGF5,QGG5,QGH5,QGJ5,QGK5,QGM5,QGN5,QGQ5,QGU5,QGV5,QGX5,QGZ5