| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
PGNM3,PGNN3,PGNQ3,PGNU3,PGNV3,PGNX3,PGNZ3,PGNF4,PGNG4,PGNH4,PGNJ4,PGNK4,PGNM4,PGNN4,PGNQ4,PGNU4,PGNV4,PGNX4,PGNZ4,PGNF5,PGNG5,PGNH5,PGNJ5,PGNK5,PGNM5,PGNN5,PGNQ5,PGNU5,PGNV5,PGNX5,PGNZ5,PGNF6,PGNG6,PGNH6,PGNJ6,PGNK6,PGNM6,PGNN6,PGNQ6,PGNU6,PGNV6,PGNX6,PGNZ6,PGNF7,PGNG7,PGNH7,PGNJ7,PGNK7,PGNM7,PGNN7,PGNQ7,PGNU7,PGNV7,PGNX7,PGNZ7,PGNF8,PGNG8,PGNH8,PGNJ8,PGNK8,PGNM8,PGNN8,PGNQ8,PGNU8,PGNV8,PGNX8,PGNZ8