| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2018 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
K3LK3,K3LM3,K3LN3,K3LQ3,K3LU3,K3LV3,K3LX3,K3LZ3,K3LF4,K3LG4,K3LH4,K3LJ4,K3LK4,K3LM4,K3LN4,K3LQ4,K3LU4,K3LV4,K3LX4,K3LZ4,K3LF5,K3LG5,K3LH5,K3LJ5,K3LK5,K3LM5,K3LN5,K3LQ5,K3LU5,K3LV5,K3LX5,K3LZ5,K3LF6,K3LG6,K3LH6,K3LJ6,K3LK6,K3LM6,K3LN6,K3LQ6,K3LU6,K3LV6,K3LX6,K3LZ6,K3LF7,K3LG7,K3LH7,K3LJ7,K3LK7,K3LM7,K3LN7,K3LQ7,K3LU7,K3LV7,K3LX7,K3LZ7,K3LF8,K3LG8,K3LH8,K3LJ8,K3LK8,K3LM8,K3LN8,K3LQ8,K3LU8,K3LV8,K3LX8,K3LZ8