| Month | Options | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Low Limit | Updated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| APR 2018 | APR 2018 | Show Price Chart | 61.26 | -0.38 | 61.64 | 61.55 | 61.83 | 61.25 | 116,573 | 67.64 / 55.64 | 04:35:03 CT 01 Mar 2018 |
||
| MAY 2018 | MAY 2018 | Show Price Chart | 61.09 | -0.38 | 61.47 | 61.39 | 61.64 | 61.08 | 23,722 | 67.47 / 55.47 | 04:34:52 CT 01 Mar 2018 |
||
| JUN 2018 | JUN 2018 | Show Price Chart | 60.76 | -0.38 | 61.14 | 61.05 | 61.29 | 60.75 | 14,892 | 67.14 / 55.14 | 04:35:00 CT 01 Mar 2018 |
||
| JUL 2018 | JUL 2018 | Show Price Chart | 60.33 | -0.34 | 60.67 | 60.62 | 60.80 | 60.33 | 6,297 | 66.67 / 54.67 | 04:34:28 CT 01 Mar 2018 |
||
| AUG 2018 | AUG 2018 | Show Price Chart | 59.79 | -0.35 | 60.14 | 60.09 | 60.24 | 59.78 | 3,482 | 66.14 / 54.14 | 04:34:21 CT 01 Mar 2018 |
||
| SEP 2018 | SEP 2018 | Show Price Chart | 59.22 | -0.36 | 59.58 | 59.44 | 59.69 | 59.22 | 3,616 | 65.58 / 53.58 | 04:35:00 CT 01 Mar 2018 |
||
| OCT 2018 | OCT 2018 | Show Price Chart | 58.72 | -0.32 | 59.04 | 58.94 | 59.16 | 58.70 | 1,372 | 65.04 / 53.04 | 04:34:22 CT 01 Mar 2018 |
||
| NOV 2018 | NOV 2018 | Show Price Chart | 58.25 | -0.31 | 58.56 | 58.45 | 58.71 | 58.25 | 1,109 | 64.56 / 52.56 | 04:34:38 CT 01 Mar 2018 |
||
| DEC 2018 | DEC 2018 | Show Price Chart | 57.90 | -0.25 | 58.15 | 58.13 | 58.33 | 57.86 | 4,032 | 64.15 / 52.15 | 04:34:25 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2019 | JAN 2019 | Show Price Chart | 57.56 | -0.19 | 57.75 | 57.85 | 57.85 | 57.56 | 208 | 63.75 / 51.75 | 04:23:12 CT 01 Mar 2018 |
||
| FEB 2019 | FEB 2019 | Show Price Chart | 57.42 | +0.08 | 57.34 | 57.19 | 57.46 | 57.19 | 102 | 63.34 / 51.34 | 04:23:00 CT 01 Mar 2018 |
||
| MAR 2019 | MAR 2019 | Show Price Chart | 56.86 | -0.12 | 56.98 | 56.88 | 57.18 | 56.86 | 467 | 62.98 / 50.98 | 04:34:07 CT 01 Mar 2018 |
||
| APR 2019 | APR 2019 | Show Price Chart | - | - | 56.63 | - | - | - | 11 | 62.63 / 50.63 | 03:56:32 CT 01 Mar 2018 |
||
| MAY 2019 | MAY 2019 | Show Price Chart | - | - | 56.30 | - | - | - | 30 | 62.30 / 50.30 | 03:02:42 CT 01 Mar 2018 |
||
| JUN 2019 | JUN 2019 | Show Price Chart | 55.94 | -0.03 | 55.97 | 55.90 | 56.21 | 55.86 | 976 | 61.97 / 49.97 | 04:27:37 CT 01 Mar 2018 |
||
| JUL 2019 | JUL 2019 | Show Price Chart | - | - | 55.65 | - | - | - | 28 | 61.65 / 49.65 | 03:50:51 CT 01 Mar 2018 |
||
| AUG 2019 | AUG 2019 | Show Price Chart | - | - | 55.36 | - | - | - | 41 | 61.36 / 49.36 | 03:36:02 CT 01 Mar 2018 |
||
| SEP 2019 | SEP 2019 | Show Price Chart | - | - | 55.10 | - | - | - | 44 | 61.10 / 49.10 | 04:25:38 CT 01 Mar 2018 |
||
| OCT 2019 | OCT 2019 | Show Price Chart | - | - | 54.87 | - | - | - | 0 | 60.87 / 48.87 | 03:43:34 CT 01 Mar 2018 |
||
| NOV 2019 | NOV 2019 | Show Price Chart | - | - | 54.66 | - | - | - | 0 | 60.66 / 48.66 | 03:03:05 CT 01 Mar 2018 |
||
| DEC 2019 | DEC 2019 | Show Price Chart | 54.41 | -0.05 | 54.46 | 54.44 | 54.71 | 54.39 | 1,053 | 60.46 / 48.46 | 04:34:22 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2020 | JAN 2020 | Show Price Chart | - | - | 54.20 | - | - | - | 0 | 60.20 / 48.20 | 03:02:56 CT 01 Mar 2018 |
||
| FEB 2020 | FEB 2020 | Show Price Chart | - | - | 53.97 | - | - | - | 0 | 59.97 / 47.97 | 19:15:50 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2020 | MAR 2020 | Show Price Chart | - | - | 53.77 | - | - | - | 0 | 59.77 / 47.77 | 19:16:04 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2020 | APR 2020 | Show Price Chart | - | - | 53.56 | - | - | - | 0 | 59.56 / 47.56 | 19:15:11 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2020 | MAY 2020 | Show Price Chart | - | - | 53.37 | - | - | - | 0 | 59.37 / 47.37 | 19:15:09 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2020 | JUN 2020 | Show Price Chart | - | - | 53.18 | - | - | - | 33 | 59.18 / 47.18 | 04:23:00 CT 01 Mar 2018 |
||
| JUL 2020 | JUL 2020 | Show Price Chart | - | - | 52.98 | - | - | - | 0 | 58.98 / 46.98 | 19:15:30 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2020 | AUG 2020 | Show Price Chart | - | - | 52.82 | - | - | - | 0 | 58.82 / 46.82 | 19:15:14 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2020 | SEP 2020 | Show Price Chart | - | - | 52.64 | - | - | - | 0 | 58.64 / 46.64 | 19:37:42 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2020 | OCT 2020 | Show Price Chart | - | - | 52.48 | - | - | - | 0 | 58.48 / 46.48 | 19:16:19 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2020 | NOV 2020 | Show Price Chart | - | - | 52.37 | - | - | - | 0 | 58.37 / 46.37 | 19:15:20 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2020 | DEC 2020 | Show Price Chart | 52.30 | +0.02 | 52.28 | 52.25 | 52.60 | 52.25 | 173 | 58.28 / 46.28 | 04:27:57 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2021 | JAN 2021 | Show Price Chart | - | - | 52.15 | - | - | - | 0 | 58.15 / 46.15 | 19:15:32 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2021 | FEB 2021 | Show Price Chart | - | - | 52.02 | - | - | - | 0 | 58.02 / 46.02 | 19:16:26 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2021 | MAR 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.90 | - | - | - | 0 | 57.90 / 45.90 | 19:15:18 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2021 | APR 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.78 | - | - | - | 0 | 57.78 / 45.78 | 19:15:12 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2021 | MAY 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.67 | - | - | - | 0 | 57.67 / 45.67 | 19:15:51 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2021 | JUN 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.55 | - | - | - | 0 | 57.55 / 45.55 | 19:16:01 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2021 | JUL 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.41 | - | - | - | 0 | 57.41 / 45.41 | 19:16:14 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2021 | AUG 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.33 | - | - | - | 0 | 57.33 / 45.33 | 19:15:29 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2021 | SEP 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.23 | - | - | - | 0 | 57.23 / 45.23 | 19:15:24 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2021 | OCT 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.12 | - | - | - | 0 | 57.12 / 45.12 | 19:16:00 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2021 | NOV 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.11 | - | - | - | 0 | 57.11 / 45.11 | 19:15:33 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2021 | DEC 2021 | Show Price Chart | - | - | 51.12 | - | - | - | 2 | 57.12 / 45.12 | 04:27:07 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2022 | JAN 2022 | Show Price Chart | - | - | 51.04 | - | - | - | 0 | 57.04 / 45.04 | 19:15:22 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2022 | FEB 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.96 | - | - | - | 0 | 56.96 / 44.96 | 19:16:01 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2022 | MAR 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.95 | - | - | - | 0 | 56.95 / 44.95 | 19:15:30 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2022 | APR 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.93 | - | - | - | 0 | 56.93 / 44.93 | 19:15:53 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2022 | MAY 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.88 | - | - | - | 0 | 56.88 / 44.88 | 19:15:51 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2022 | JUN 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.87 | - | - | - | 0 | 56.87 / 44.87 | 19:15:16 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2022 | JUL 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.76 | - | - | - | 0 | 56.76 / 44.76 | 19:16:13 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2022 | AUG 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.80 | - | - | - | 0 | 56.80 / 44.80 | 19:16:01 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2022 | SEP 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.89 | - | - | - | 0 | 56.89 / 44.89 | 19:15:57 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2022 | OCT 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.81 | - | - | - | 0 | 56.81 / 44.81 | 19:15:55 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2022 | NOV 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.86 | - | - | - | 0 | 56.86 / 44.86 | 19:15:14 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2022 | DEC 2022 | Show Price Chart | - | - | 50.81 | - | - | - | 0 | 56.81 / 44.81 | 03:15:02 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2023 | JAN 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.81 | - | - | - | 0 | 56.81 / 44.81 | 19:15:40 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2023 | FEB 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.77 | - | - | - | 0 | 56.77 / 44.77 | 19:16:11 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2023 | MAR 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.79 | - | - | - | 0 | 56.79 / 44.79 | 19:16:03 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2023 | APR 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.74 | - | - | - | 0 | 56.74 / 44.74 | 19:15:58 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2023 | MAY 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.70 | - | - | - | 0 | 56.70 / 44.70 | 19:15:05 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2023 | JUN 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.79 | - | - | - | 0 | 56.79 / 44.79 | 19:15:59 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2023 | JUL 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.74 | - | - | - | 0 | 56.74 / 44.74 | 19:16:26 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2023 | AUG 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.69 | - | - | - | 0 | 56.69 / 44.69 | 19:15:31 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2023 | SEP 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.78 | - | - | - | 0 | 56.78 / 44.78 | 19:15:44 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2023 | OCT 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.77 | - | - | - | 0 | 56.77 / 44.77 | 19:16:22 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2023 | NOV 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.77 | - | - | - | 0 | 56.77 / 44.77 | 19:15:43 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2023 | DEC 2023 | Show Price Chart | - | - | 50.83 | - | - | - | 0 | 56.83 / 44.83 | 03:15:13 CT 01 Mar 2018 |
||
| JAN 2024 | JAN 2024 | Show Price Chart | - | - | 50.88 | - | - | - | 0 | 56.88 / 44.88 | 19:15:21 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2024 | FEB 2024 | Show Price Chart | - | - | 50.91 | - | - | - | 0 | 56.91 / 44.91 | 19:15:49 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2024 | MAR 2024 | Show Price Chart | - | - | 50.95 | - | - | - | 0 | 56.95 / 44.95 | 19:15:54 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2024 | APR 2024 | Show Price Chart | - | - | 50.97 | - | - | - | 0 | 56.97 / 44.97 | 19:15:06 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2024 | MAY 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.01 | - | - | - | 0 | 57.01 / 45.01 | 19:15:55 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2024 | JUN 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.03 | - | - | - | 0 | 57.03 / 45.03 | 19:16:08 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2024 | JUL 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.08 | - | - | - | 0 | 57.08 / 45.08 | 19:15:57 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2024 | AUG 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.11 | - | - | - | 0 | 57.11 / 45.11 | 19:15:12 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2024 | SEP 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.15 | - | - | - | 0 | 57.15 / 45.15 | 19:16:13 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2024 | OCT 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.17 | - | - | - | 0 | 57.17 / 45.17 | 19:15:20 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2024 | NOV 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.21 | - | - | - | 0 | 57.21 / 45.21 | 19:16:27 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2024 | DEC 2024 | Show Price Chart | - | - | 51.23 | - | - | - | 0 | 57.23 / 45.23 | 19:16:20 CT 28 Feb 2018 |
||
| JAN 2025 | JAN 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.26 | - | - | - | 0 | 57.26 / 45.26 | 19:15:21 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2025 | FEB 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.30 | - | - | - | 0 | 57.30 / 45.30 | 19:15:16 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2025 | MAR 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.33 | - | - | - | 0 | 57.33 / 45.33 | 19:15:17 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2025 | APR 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.36 | - | - | - | 0 | 57.36 / 45.36 | 19:16:21 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2025 | MAY 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.40 | - | - | - | 0 | 57.40 / 45.40 | 19:15:55 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2025 | JUN 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.43 | - | - | - | 0 | 57.43 / 45.43 | 19:15:55 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2025 | JUL 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.47 | - | - | - | 0 | 57.47 / 45.47 | 19:16:25 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2025 | AUG 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.50 | - | - | - | 0 | 57.50 / 45.50 | 19:15:15 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2025 | SEP 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.54 | - | - | - | 0 | 57.54 / 45.54 | 19:16:26 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2025 | OCT 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.57 | - | - | - | 0 | 57.57 / 45.57 | 19:15:15 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2025 | NOV 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.61 | - | - | - | 0 | 57.61 / 45.61 | 19:15:28 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2025 | DEC 2025 | Show Price Chart | - | - | 51.59 | - | - | - | 0 | 57.59 / 45.59 | 19:16:25 CT 28 Feb 2018 |
||
| JAN 2026 | JAN 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.67 | - | - | - | 0 | 57.67 / 45.67 | 19:16:08 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2026 | FEB 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.71 | - | - | - | 0 | 57.71 / 45.71 | 19:15:47 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAR 2026 | MAR 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.74 | - | - | - | 0 | 57.74 / 45.74 | 19:16:27 CT 28 Feb 2018 |
||
| APR 2026 | APR 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.77 | - | - | - | 0 | 57.77 / 45.77 | 19:16:06 CT 28 Feb 2018 |
||
| MAY 2026 | MAY 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.81 | - | - | - | 0 | 57.81 / 45.81 | 19:15:18 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUN 2026 | JUN 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.84 | - | - | - | 0 | 57.84 / 45.84 | 19:15:35 CT 28 Feb 2018 |
||
| JUL 2026 | JUL 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.87 | - | - | - | 0 | 57.87 / 45.87 | 19:15:35 CT 28 Feb 2018 |
||
| AUG 2026 | AUG 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.91 | - | - | - | 0 | 57.91 / 45.91 | 19:16:26 CT 28 Feb 2018 |
||
| SEP 2026 | SEP 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.94 | - | - | - | 0 | 57.94 / 45.94 | 19:15:51 CT 28 Feb 2018 |
||
| OCT 2026 | OCT 2026 | Show Price Chart | - | - | 51.97 | - | - | - | 0 | 57.97 / 45.97 | 19:16:08 CT 28 Feb 2018 |
||
| NOV 2026 | NOV 2026 | Show Price Chart | - | - | 52.01 | - | - | - | 0 | 58.01 / 46.01 | 19:15:32 CT 28 Feb 2018 |
||
| DEC 2026 | DEC 2026 | Show Price Chart | - | - | 52.04 | - | - | - | 0 | 58.04 / 46.04 | 19:15:32 CT 28 Feb 2018 |
||
| JAN 2027 | JAN 2027 | Show Price Chart | - | - | 52.07 | - | - | - | 0 | 58.07 / 46.07 | 19:16:22 CT 28 Feb 2018 |
||
| FEB 2027 | FEB 2027 | Show Price Chart | - | - | 52.10 | - | - | - | 0 | 58.10 / 46.10 | 19:15:07 CT 28 Feb 2018 |
||
Whether you are a new trader looking to get started in futures, or an experienced trader looking for a better way to hedge crude oil, NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil futures are the most efficient way to trade today’s global oil markets.