| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Mar 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2012 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
BOH0,BOK0,BON0,BOQ0,BOU0,BOV0,BOZ0,BOF1,BOH1,BOK1,BON1,BOQ1,BOU1,BOV1,BOZ1,BOF2,BOH2,BOK2,BON2,BOQ2,BOU2,BOV2,BOZ2,BON3,BOV3,BOZ3