| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
XKN3,XKQ3,XKU3,XKX3,XKF4,XKH4,XKK4,XKN4,XKQ4,XKU4,XKX4,XKF5,XKH5,XKK5,XKN5,XKQ5,XKU5,XKX5,XKN6,XKX6