| About CME Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information and Resources
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investor Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financial Reports
|
Shareholder Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback
|
| Clearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clearing Services
|
Financial and Collateral Management
|
Clearing Operations
Business Continuity Mgt/DR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME ClearPort - OTC Derivatives Clearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CME ClearPort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grains and Oilseeds (CBOT)
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Grains and Oilseeds (CME)
FUT
|
Livestock (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Dairy (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Commodity Indexes (CME)
FUT | OPT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crude Oil (NYMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Ethanol (CBOT)
FUT | OPT
Ethanol (NYMEX)
|
Natural Gas (NYMEX)
FUT | OPT
Electricity (NYMEX)
|
Refined Products (NYMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
Coal (NYMEX)
Other
FUT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Index Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Index Futures and Options (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
US Index Futures and Options (CBOT)
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Weekly Options (CME)
OPT
International Index Futures and Options (CME)
FUT | OPT
FUT
Custom Indexes (CME)
Select Sector Indexes (CME)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G10 Currency Pairs (CME)
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
|
G10 Currency Pairs (cont.)
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
E-micros (CME)
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
|
Emerging Market Currency Pairs (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT
FX VolContracts (CME)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STIR (CME)
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
STIR (CBOT)
FUT | OPT
Cleared OTC
Sovereign Yield Spreads (CME)
|
U.S. Treasury Futures and Options
(CBOT) FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
U.S. Treasury Futures and Options
(CME) FUT
Intercommodity Spreads (CBOT)
|
Swap Futures and Options (CBOT)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Interest Rate Indexes (CME)
Interest Rate Indexes (CBOT)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precious (COMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
|
Ferrous (NYMEX)
FUT
Other
FUT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleared OTC Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cleared OTC Products and Services
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperature (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Hurricanes (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Settlements for Jul-Dec Corn (PRELIMINARY)Trade Date: 02/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | Type | Open | High | Low | Last | Change | Settle | Estimated Volume |
Prior Day Open Interest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Call | - | - | - | - | -'6 | 38'2 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | Call | - | - | - | - | -'6 | 31'7 | - | 1,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | Call | - | - | - | - | -'6 | 26'2 | - | 2,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | Call | - | - | - | - | -'5 | 23'6 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | Call | - | - | - | - | -'4 | 21'3 | - | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | Call | - | - | - | - | -'2 | 19'3 | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Call | - | - | - | - | -'1 | 17'3 | - | 2,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Call | - | - | - | - | UNCH | 15'5 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | Call | - | - | - | - | UNCH | 14'0 | - | 2,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | Call | - | - | - | - | +'1 | 11'1 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | Call | - | - | - | - | +'2 | 8'6 | - | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | Call | - | - | - | - | +'1 | 6'6 | - | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | Call | - | - | - | - | +'1 | 5'2 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | Call | - | - | - | - | UNCH | 4'0 | - | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | Call | - | - | - | - | UNCH | 2'3 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Call | - | - | - | - | -'1 | 1'0 | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Put | '4 | '4 | - | '4 | UNCH | '4 | 50 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Put | - | - | - | - | UNCH | '6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Put | - | - | - | - | UNCH | 1'1 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Put | - | - | - | - | UNCH | 3'2 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Put | - | - | - | - | UNCH | 4'2 | - | 1,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | Put | - | - | - | - | UNCH | 6'4 | - | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | Put | - | - | - | - | -'2 | 9'2 | - | 1,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | Put | - | - | - | - | -'2 | 12'7 | - | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | Put | - | - | - | - | -'2 | 17'2 | - | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | Put | - | - | - | - | UNCH | 22'3 | - | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | Put | - | - | - | - | +'2 | 25'3 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Put | - | - | - | - | +'3 | 28'3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Put | - | - | - | - | +'4 | 31'5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | Put | - | - | - | - | +'4 | 35'0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 50 | 19,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Get customized historical data with DataMine
|
Contact Us
CME Group/Chicago HQ
Main Switchboard
Local: +1 312 930 1000
Toll Free: +1 866 716 7274
Global Customer Contacts
Customer Service:
Product inquiries, website issues,
and specific questions
Phone: +1 312 930 2316
Toll Free: +1 800 331 3332
E-mail: info@cmegroup.com
More CME Group Direct Lines
Phone list by department
Interact with CME
Global
