Please note the changes in codes between open outcry, CME Globex, and clearing.
A comma delimited spreadsheet of all CME Group product codes is located here.
Product Name |
Venue |
Electronic |
Open Outcry |
Clearing |
Exchange or Exchange Rules |
|---|---|---|---|---|---|
| Butter Spot Call | Chicago Trading Floor | AA | AA | CME | |
| Cash-Settled
Butter Futures Cash-Settled Butter Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
CB CB |
CB CB |
CB CB |
CME CME |
| Cash-Settled Cheese Futures Cash-Settled Cheese Options |
CME Globex CME Globex, Chicago Trading Floor |
CSC CSC |
CSC |
CSC CSC |
CME CME |
| Cheese Spot Call | Chicago
Trading Floor Chicago Trading Floor |
Blocks = KB
Barrels = RB |
KB |
CME | |
| Class
III Milk Futures Class III Milk Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
DC DC |
DA DA |
DA DA |
CME CME |
| Class
IV Milk Futures Class IV Milk Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
GDK GDK |
DK DK |
DK DK |
CME CME |
| Cleared OTC Dow Jones-UBS Commodity Index Swap | CME ClearPort Clearing | DGS | CBOT | ||
| Cocoa Futures | CME Globex, New York Trading Floor | CJ | CJ | CJ | NYMEX |
| Coffee Futures | CME Globex, New York Trading Floor | KT | KT | KT | NYMEX |
| Corn
Futures Corn Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZC OZC |
C CY/PY |
C C |
CBOT CBOT |
| Corn Calendar Swaps | CME ClearPort Clearing | CCS | CME | ||
| Soybean Calendar Swaps | CME ClearPort Clearing | SNS | CME | ||
| Wheat Calendar Swaps | CME ClearPort Clearing | WCS | CME | ||
| Crude Palm Oil | CME Globex | CPC | CME | ||
| Distillers' Dried Grain | CME Globex | DDG | CBOT | ||
| Dow Jones-UBS Commodity Index Futures | CME Globex | AW | CBOT | ||
| Cotton Futures | CME Globex, New York Trading Floor | TT | TT | TT | NYMEX |
| Dry
Whey Futures Dry Whey Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
DY DY |
DY DY |
DY DY |
CME CME |
| Feeder
Cattle Futures Feeder Cattle Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
GF |
FC KF/JF |
62 62 |
CME CME |
| Hardwood
Pulp Futures Hardwood Pulp Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
HWP HWP |
HWP HWP |
HWP HWP |
CME CME |
| International Skimmed Milk Powder Futures International Skimmed Milk Powder Options |
CME Globex CME Globex |
ISM ISM |
CME CME |
||
| Lean
Hogs Futures Lean Hogs Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
HE HE |
LH CH/PH |
LN LN |
CME CME |
| Live
Cattle Futures Live Cattle Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
LE LE |
LC CK/PK |
48 48 |
CME CME |
| Mini-sized Corn Futures | CME Globex, Chicago Trading Floor | XC | YC | YC | CBOT |
| Mini-sized Soybean | CME Globex, Chicago Trading Floor | XK | YK | YK | CBOT |
| Mini-sized Wheat | CME Globex, Chicago Trading Floor | XW | YW | YW | CBOT |
| Nonfat
Dry Milk Futures Nonfat Dry Milk Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
GNF GNF |
GNF NF |
NF NF |
CME CME |
| Nonfat Dry Milk Spot Call | Chicago Trading Floor | Grade Extra
= NX Grade A = NM |
NF | CME | |
| Oat
Futures Oat Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZO OZO |
O OO/OV |
O O |
CBOT CBOT |
| Random
Length Lumber Futures Random Length Lumber Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
LBS | LB KL/JL |
LB LB |
CME CME |
| Rough
Rice Futures Rough Rice Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZR OZR |
RR RRC/RRP |
14 14 |
CBOT CBOT |
| S&P
GSCI Crude Oil ER Swap |
CME ClearPort Clearing | GCO | GCO | NYMEX | |
| S&P
GSCI ER Gold Swap |
CME Globex, Chicago Trading Floor | GDI | GDI | NYMEX | |
| S&P
GSCI Excess Return Forward |
CME Globex, Chicago Trading Floor | ERF | ERF | NYMEX | |
| S&P-GSCI
ER Index 2 Month Forward Swaps |
CME Clearport | SE2 | CME | ||
| S&P-GSCI
ER Index 3 Month Forward Swaps |
CME Clearport | SE3 | CME | ||
| S&P-GSCI
Futures S&P-GSCI Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
GD | GI GI |
GI GI |
CME CME |
| S&P-GSCI Excess Return Index Futures | CME Globex, Chicago Trading Floor | GIE | GA | CME | |
| S&P-GSCI Excess Return Index Swap | Cleared Only | SES | CME | ||
| Soybean
Futures Soybean Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZS OZS |
S CZ/PZ |
S | CBOT CBOT |
| Soybean Calendar Swap Futures | CME ClearPort, Open Outcry (New York) | SNS | SNS | NYMEX | |
| Soybean
Crush Futures Soybean Crush Options |
Chicago
Trading Floor Chicago Trading Floor |
BCX BC/BP |
BCX | CBOT CBOT |
|
| Soybean
Meal Futures Soybean Meal Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZM OZM |
SM MY/MZ |
06 06 |
CBOT CBOT |
| Soybean
Oil Futures Soybean Oil Options |
CME Globex,
Chicago Trading Floor CME Globex, Chicago Trading Floor |
ZL OZL |
BO OY/OZ |
07 07 |
CBOT CBOT |
| Sugar #11 Futures | New York Trading Floor | YO | YO | YO | NYMEX |
| Wheat
Futures Wheat Options |
Chicago
Trading Floor Chicago Trading Floor |
ZW OZW |
W WY/WZ |
W |
CBOT CBOT |
| Softwood
Pulp Futures Softwood Pulp Options |
Chicago
Trading Floor Chicago Trading Floor |
WP WP |
WP WP |
CME CME |
|
| Weekly Corn Options | CME Globex, Chicago Trading Floor | ZC1-5 | PY1-5 WP |
WP |
CBOT CME |
| Weekly Soybean Options | CME Globex, Chicago Trading Floor | ZS1-5 | CZ1-5 WP |
WP |
CBOT CME |
| Weekly Wheat Options | CME Globex, Chicago Trading Floor | ZW1-5 | WZ1-5 WP |
WP |
CBOT CME |
Product Name |
Venue |
Electronic |
Open Outcry |
Clearing |
Exchange or Exchange Rules |
|---|---|---|---|---|---|
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FI | FI | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 33 | 33 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 1W | 1W | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 1X | 1X | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FVB | FVB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8D | 8D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FL | FL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 7D | 7D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | Q6 | Q6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FO | FO | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BOB | BOB | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FK | FK | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 63 | 63 | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing | ZP | ZP | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | OT | OT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VD | VD | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VP | VP | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VM | VM | NYMEX | ||
| CME ClearPort Trading, Open Outcry (New York) | Pl | Pl | NYMEX | ||
| CME ClearPort Trading, Open Outcry (New York) | K5 | K5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | B4 | B4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | N7 | N7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | C8 | C8 | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort (New York) | WW | WW | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort (New York) | YP | YP | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort (New York) | YQ | YQ | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort (New York) | YR | YR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | M6 | NYMEX | |||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | K6 | NYMEX | |||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | ND | NYMEX | |||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | NE | NE | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | IQ | IQ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | SQ | SQ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 1A | 1A | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AES | AES | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EOB | EOB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | E5 | E5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 7E | 7E | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 22 | 22 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 91 | 91 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9N | 9N | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 37 | 37 | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York) | A0 | A0 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 29 | 29 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 38 | 38 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 36 | 36 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 39 | 39 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 6W | 6W | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 1C | 1C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 59 | 59 | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort Clearing | BB | BB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DB | DB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CY | CY | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | J9 | J9 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AZ | AZ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9Y | 9Y | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AA | AA | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9C | 9C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AB | AB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9B | 9B | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AC | AC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9D | 9D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | AM | AM | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 9L | 9L | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BA | BA | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BE | BE | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort Clearing, Open Outcry (New York) | BZ | BZ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | OS | OS | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BB | BB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CY | CY | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2Z | 2Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2J | 2J | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 3X | 3X | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2D | 2D | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 3Z | 3Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2F | 2F | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 4X | 4X | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 1Y | 1Y | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 4Z | 4Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2K | 2K | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 5X | 5X | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2E | 2E | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 9Z | 9Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 2H | 2H | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 9X | 9X | NYMEX | ||
| CME ClearPort and Open Outcry (New York) | 1Z | 1Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | M0 | M0 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CSU | CSU | NYMEX | ||
| CBOT Denatured Fuel Ethanol
Futures CBOT Standard Options on Denatured Fuel Ethanol Futures |
CME
Globex CME Globex |
EH | EH | CBOT CBOT |
|
| CBOT Denatured Fuel Ethanol Forward Month Swaps | OTC: Cleared Only | 71 | CBOT | ||
| CME Globex, CME ClearPort | VA | VA | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | RC | RC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | II | II | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | PW | PW | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VX | VX | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | QL | QL | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | 6M | 6M | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 6K | 6K | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | C1 | C1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | PY | PY | NYMEX | ||
| CME ClearPort | CU | CU | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | NB | NB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | IS | IS | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | SS | SS | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2C | 2C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3C | 3C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 4C | 4C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 5C | 5C | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | Z8 | Z8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | U8 | U8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CC | CC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EM | EM | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | OEM | OEM | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | OY | OY | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | H4 | H4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | H5 | H5 | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York) | H3N | H3 | H3 | NYMEX | |
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EJ | EJ | NYMEX | ||
| CME ClearPort | GB | GB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CI | CI | NYMEX | ||
| CME Group ClearPort, Open Outcry (New York) | 5D | 5D | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | TC | TC | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | S9 | S9 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, CME Globex | GL | GL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | J6 | J6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 5Z | 5Z | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | L2 | L2 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | X2 | X2 | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York) | HG | HG | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York) | HX | HX | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8M | 8M | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8L | 8L | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8K | 8K | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CPR | CPR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CGB | CGB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CBB | CBB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CPB | CPB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | CPP | CPP | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | WS | WS | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 6E | 6E | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 6F | 6F | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 26 | 26 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | C3D | C3D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | C5D | C5D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | C4D | C4D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DCL | DCL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UB | UB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 7G | 7G | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FY | FY | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DW | DW | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | IO | IO | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | OW | OW | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DI | DI | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DT | DT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | U7 | U7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 7X | 7X | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | S1 | S1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | S3 | S3 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | S5 | S5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | S6 | S6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | S8 | S8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | T1 | T1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | SH | SH | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | PG | PG | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IH | IH | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DO | DO | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | DC | DC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BI | BI | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EW | EW | NYMEX | ||
| CME Globex | QU | QU | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | QX | QX | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EW | EW | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | A5 | A5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | PM | PM | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | IL | IL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | SL | SL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | ZH | ZH | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | ZF | ZF | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | ZT | ZT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | HE | HE | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | HT | HT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I4 | I4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I2 | I2 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I3 | I3 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I1 | I1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3E | 3E | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2W | 2W | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2S | 2S | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2N | 2N | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | MC | MC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | MT | MT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I8 | I8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I6 | I6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I7 | I7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I5 | I5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3F | 3F | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2X | 2X | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2T | 2T | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2P | 2P | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VH | VH | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VF | VF | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VJ | VJ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | M1 | M1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | J1 | J1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | K1 | K1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | I9 | I9 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3H | 3H | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2Y | 2Y | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2U | 2U | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2Q | 2Q | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | R4 | R4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | O1 | O1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | R1 | R1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | N1 | N1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3J | 3J | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3D | 3D | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2V | 2V | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2R | 2R | NYMEX | ||
| CME ClearPort | 2M | 2M | NYMEX | ||
| CME ClearPort | Z1 | Z1 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 7P | 7P | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | KX | KX | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UF | UF | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FI | FI | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UH | UH | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 6L | 6L | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UI | UI | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UV | UV | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | KR | KR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FO | FO | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FK | FK | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FL | FL | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GX | GX | NYMEX | ||
| CME ClearPort Clearing, CME Globex | 7F | 7F | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | ET | ET | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GT | GT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BG | BG | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GXA | GXA | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GXB | GXB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GXC | GXC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GXM | GXM | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GXZ | GXZ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | GZ | GZ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | JC | JC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 30 | 30 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UJ | UJ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UR | UR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | JR | JR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UN | UN | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | KZ | KZ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | EN | EN | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 43 | 43 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 32 | 32 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | PS | PS | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | F8 | F8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | UA | UA | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | BS | BS | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 2L | 2L | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | FP | FP | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8A | 8A | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | C3 | C3 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | X5 | X5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | Q9 | Q9 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | J8 | J8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | TG | TG | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FPA | FPA | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FC2 | FC2 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FC4 | FC4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FC5 | FC5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FC6 | FC6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FDD | FDD | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FT3 | FT3 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FT5 | FT5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FT7 | FT7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort | FB9 | FB9 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | B8 | B8 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | WQ | WQ | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | WR | WR | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | WT | WT | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 6V | 6V | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | X6 | X6 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | TU | TU | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | TW | TW | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 4V | 4V | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | VL | VL | NYMEX | ||
| CME ClearPort | GOB | GOB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | B7 | B7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | Z4 | Z4 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | Z5 | Z5 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | TP | TP | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | TY | TY | NYMEX | ||
| CME ClearPort | GEB | GEB | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 8W | 8W | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3V | 3V | NYMEX | ||
| CME Globex, CME ClearPort | F7 | F7 | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | 3U | 3U | NYMEX | ||
| CME ClearPort | GOC | GOC | NYMEX | ||
| CME ClearPort, Open Outcry (New York) | QA | QA | NYMEX | ||
