| About CME Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information and Resources
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investor Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financial Reports
|
Shareholder Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback
|
| Clearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clearing Services
|
Financial and Collateral Management
|
Clearing Operations
Business Continuity Mgt/DR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME ClearPort - OTC Derivatives Clearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CME ClearPort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grains and Oilseeds (CBOT)
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Grains and Oilseeds (CME)
FUT
|
Livestock (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Dairy (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Commodity Indexes (CME)
FUT | OPT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crude Oil (NYMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Ethanol (CBOT)
FUT | OPT
Ethanol (NYMEX)
|
Natural Gas (NYMEX)
FUT | OPT
Electricity (NYMEX)
|
Refined Products (NYMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
Coal (NYMEX)
Other
FUT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Index Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Index Futures and Options (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
US Index Futures and Options (CBOT)
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Weekly Options (CME)
OPT
International Index Futures and Options (CME)
FUT | OPT
FUT
Custom Indexes (CME)
Select Sector Indexes (CME)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G10 Currency Pairs (CME)
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
|
G10 Currency Pairs (cont.)
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
E-micros (CME)
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
|
Emerging Market Currency Pairs (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT
FX VolContracts (CME)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STIR (CME)
FUT | OPT
FUT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
STIR (CBOT)
FUT | OPT
Cleared OTC
Sovereign Yield Spreads (CME)
|
U.S. Treasury Futures and Options
(CBOT) FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
U.S. Treasury Futures and Options
(CME) FUT
Intercommodity Spreads (CBOT)
|
Swap Futures and Options (CBOT)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
Interest Rate Indexes (CME)
Interest Rate Indexes (CBOT)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precious (COMEX)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT
FUT
FUT | OPT
FUT
|
Ferrous (NYMEX)
FUT
Other
FUT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleared OTC Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cleared OTC Products and Services
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather Products Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperature (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
Hurricanes (CME)
FUT | OPT
FUT | OPT
FUT | OPT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A-D | E-K | L-R | S-Z | Narrow Based Indices
| Single Stock Futures | Equities Symbol | Futures Symbol | Clearing Code |
|---|---|---|---|
| 3M Co. | MMM | MMM1C | MN |
| Abbott Laboratories | ABT | ABT1C | AB |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF | ANF1C | ANF |
| Abraxis BioScience, Inc. | ABBI | ABBI1C | ABB |
| ADC Telecommunications, Inc. | ADCT | ADCT1C | ADC |
| Adobe Systems Inc. | ADBE | ADBE1C | ADB |
| Advanced Medical Optics, Inc. | EYE | EYE1C | EYE |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | AMD1C | AV |
| Aetna Inc. | AET | AET1C | AET |
| Affiliated Computer Services, Inc. | ACS | ACS1C | QX |
| Agilent Technologies, Inc. | A | A1C | A99 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | APD | APD1C | L7 |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM | AKAM1C | AKA |
| Albertson's Inc. | ABS | ABS1C | Q6 |
| Alcatel-Lucent | ALU | ALU1C | ALU |
| Alcoa Inc. | AA | AA1C | AO |
| Allegheny Technologies Inc. | ATI | ATI1C | ATI |
| Allstate Corporation | ALL | ALL1C | A |
| Alltel Corporation | AT | AT1C | AT |
| Altera Corporation | ALTR | ALTR1C | AP |
| Altria Group | MO | MO1C | PM |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | AMZN1C | AZ |
| Amerada Hess Corporation | HES | HES1C | HES |
| Ameren Corp. | AEE | AEE1C | 6O |
| America Movil SA de CV | AMX | AMX1C | AMX |
| American Eagle Outfitters, Inc. | AEOS | AEOS1C | AEO |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP | AEP1C | AF |
| American Express | AXP | AXP1C | AX |
| American International Group | AIG | AIG1C | AG |
| American Standard Companies Inc. | ASD | ASD1C | ASD |
| American Tower Corporation | AMT | AMT1C | AMT |
| Amgen Inc. | AMGN | AMGN1C | AI |
| AMR Corporation | AMR | AMR1C | AR |
| AmSouth Bancorp | ASO | ASO1C | L9 |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | AMLN | AMLN1C | AML |
| Anadarko Petroleum Corporation | APC | APC1C | APC |
| Analog Devices Inc. | ADI | ADI1C | ADI |
| Anheuser-Busch Inc. | BUD | BUD1C | 0F |
| Ann Taylor Stores Corporation | ANN | ANN1C | ANN |
| AON Corp. | AOC | AOC1C | Q7 |
| Apache Corporation | APA | APA1C | AY |
| Apartment Investment & Management Co. | KIM | KIM1C | KIM |
| Apple Computer Inc. | AAPL | AAPL1C | AQ |
| Applied Materials | AMAT | AMAT1C | AM |
| Arch Coal, Inc. | ACI | ACI1C | ACI |
| Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | ADM1C | ADM |
| Archstone-Smith Trust | ASN | ASN1C | L8 |
| AT&T Corporation | T | T1C | S1 |
| Autodesk | ADSK | ADSK1C | ADS |
| Automatic Data Processing | ADP | ADP1C | ADP |
| Autozone, Inc. | AZO | AZO1C | AZO |
| Avery Dennison Corporation | AVY | AVY1C | AVY |
| Avon Products Inc. | AVP | AVP1C | AVP |
| Baker Hughes Inc. | BHI | BHI1C | BHI |
| Bank Of America Corp | BAC | BAC1C | BA |
| Bank One | ONE | ONE1C | B1 |
| Barrick Gold Corp. | ABX | ABX1C | ABX |
| Bausch & Lomb Incorporated | BOL | BOL1C | BOL |
| Baxter International Inc. | BAX | BAX1C | BAX |
| BB&T Corporation | BBT | BBT1C | BT |
| Beazer Homes USA, Inc. | BZH | BZH1C | BZH |
| Bed Bath & Beyond Inc. | BBBY | BBBY1C | B3 |
| BellSouth Corporation | BLS | BLS1C | BL2 |
| Bemis Company Inc. | BMS | BMS1C | BMS |
| Best Buy Company Inc. | BBY | BBY1C | BB |
| Biogen Idec Inc. | BIIB | BIIB1C | GB |
| Biomet, Inc. | BMET | BMET1C | BME |
| BJ Services Company | BJS | BJS1C | BJS |
| Boeing Company | BA | BA1C | BE |
| Boston Properties Inc. | BXP | BXP1C | BXP |
| Boston Scientific Corporation | BSX | BSX1C | BX |
| Boyd Gaming Corporation | BYD | BYD1C | BYD |
| BP p.l.c. | BP | BP1C | BP9 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | BMY1C | BM |
| Broadcom Corp-Cl A | BRCM | BRCM1C | BC |
| Brocade Communications Sys. | BRCDE | BRCDE1C | BD |
| Brunswick Corporation | BC | BC1C | LG |
| Burlington Northern Santa Fe Corp. | BNI | BNI1C | BNI |
| CA, Inc. | CA | CA1C | C2 |
| Cablevision Systems Corp.-CL. A | CVC | CVC1C | CVC |
| Campbell Soup Company | CPB | CPB1C | IA |
| Capital One Financial Corporation | COF | COF1C | COF |
| Caremark Rx, Inc. | CMX | CMX1C | CM9 |
| Carnival Corp. | CCL | CCL1C | C0 |
| Carpenter Technology Corporation | CRS | CRS1C | CRS |
| Caterpillar | CAT | CAT1C | CL |
| CBOT Holdings, Inc. | BOT | BOT1C | BOT |
| CBS Corporation-Class B | CBS | CBS1C | CBS |
| CDW Corporation | CDWC | CDWC1C | CDW |
| Celgene Corporation | CELG | CELG1C | C7 |
| Cendant Corp. | CD | CD1C | 05 |
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | CNP1C | CNP |
| Centrex Corporation | CTX | CTX1C | CTX |
| Cephalon Inc. | CEPH | CEPH1C | CP |
| Cerner Corporation | CERN | CERN1C | CER |
| Check Point Software Tech | CHKP | CHKP1C | CK |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | LNG1C | LNG |
| Chesapeake Energy Corporation | CHK | CHK1C | CH9 |
| ChevronTexaco Corp. | CVX | CVX1C | CT |
| Chicago Mercantile Exchange Holdings | CME | CME1C | US |
| Chubb Corporation | CB | CB1C | LL |
| CIGNA Corporation | CI | CI1C | CI9 |
| Cincinnati Financial Corp. | CINF | CINF1C | CNF |
| Cinergy Corp. | CIN | CIN2C | C5 |
| Circuit City Stores, Inc. | CC | CC1C | CC9 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | CSCO1C | CS |
| CIT Group Inc. | CIT | CITC1 | CIT |
| Citigroup, Inc. | C | C1C | CG |
| Citrix Systems, Inc. | CTXS | CTXS1C | CT9 |
| Citzens Communications | CZN | CZN1C | CZN |
| Clear Channel Communications Inc. | CCU | CCU1C | CCU |
| Clorox Corp. | CLX | CLX1C | CX |
| Coach, Inc. | COH | COH1C | COH |
| Coca-Cola Company | KO | KO1C | CO |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | CTSH1C | CTS |
| Colgate Palmolive Company | CL | CL1C | QW |
| Comcast Corporation Class A | CMCSA | CMCX1C | CMX |
| Comcast Holdings A | CMCSK | CMCS1C | C4 |
| Comerica Inc. | CMA | CMA1C | LR |
| Commerce Bancorp, Inc. | CBH | CBH1C | CBH |
| Compass Bancshares Inc. | CBSS | CBSS1C | CB9 |
| Comverse Technology Inc. | CMVT | CMVT1C | CR |
| ConAgra Foods | CAG | CAG1C | 0A |
| ConocoPhillips | COP | COP1C | 0C |
| CONSOL Energy Inc. | CNX | CNX1C | CNX |
| Consolidated Edison Inc. | ED | ED1C | EO |
| Constellation Energy Group | CEG | CEG1C | CEG |
| Continental Airlines, Inc. | CAL | CAL1C | CAL |
| Corning Incorporated | GLW | GLW1C | GLW |
| Costco Wholesale Corporation | COST | COST1C | COS |
| Countrywide Financial Corp. | CFC | CFC1C | C8 |
| Coventry Health Care, Inc. | CVH | CVH1C | CVH |
| Cree, Inc. | CREE | CREE1C | CR9 |
| Crown Castle International Corp. | CCI | CCI1C | CCI |
| Crown Holdings, Inc. | CCK | CCK1C | CCK |
| CSX Corporation | CSX | CSX1C | CS9 |
| Cummins Inc. | CMI | CMI1C | CMI |
| CVS Corporation | CVS | CVS1C | CVS |
| Cypress Semiconductor Corporation | CY | CY1C | CY9 |
| D. R. Horton, Inc. | DHI | DHI1C | DHI |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI | DRI1C | DRI |
| Deere & Co. | DE | DE1C | O8 |
| Dell Computer Corporation | DELL | DELL1C | DL |
| Developers Diversified Realty Corp. | DDR | DDR1C | DDR |
| Devon Energy Corporation | DVN | DVN1C | DVN |
| Diamond Offshore Drilling Inc. | DO | DO1C | DO |
| DIAMONDS Trust Series I | DIA | DIA1C | DM |
| Dominion Resources Inc. | D | D1C | 0L |
| Dover Corporation | DOV | DOV1C | DOV |
| Dow Chemical Company | DOW | DOW1C | DH |
| Dreamworks Animation SKG, Inc. | DWA | DWA1C | D |
| DTE Energy Co. | DTE | DTE1C | M4 |
| Duke Energy Corp. | DUK | DUK1C | 0I |
| Dupont (E.I. Du Pont de Nemours & Co.) | DD | DD1C | DD |
Contact Us
CME Group/Chicago HQ
Main Switchboard
Local: +1 312 930 1000
Toll Free: +1 866 716 7274
Global Customer Contacts
Customer Service:
Product inquiries, website issues,
and specific questions
Phone: +1 312 930 2316
Toll Free: +1 800 331 3332
E-mail: info@cmegroup.com
More CME Group Direct Lines
Phone list by department
Interact with CME
Global

